2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 铁路到车(车) | 港口卸车(车) | 铁路调入量(万吨) | 港口吞吐量(万吨) | 锚地船舶量(艘) | 预到船舶量(艘) | 库存合计(万吨) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-20 | 3579 | 3464 | 27.5 | 38.5 | 17 | 6 | 352.5 | ||
| 2016-06-19 | 4200 | 4170 | 33.6 | 28.6 | 16 | 8 | 363.5 | ||
| 2016-06-18 | 4271 | 4271 | 34 | 34 | 14 | 10 | 358.5 | ||
| 2016-06-17 | 4743 | 4741 | 37.8 | 50.3 | 17 | 7 | 358.5 | ||
| 2016-06-16 | 4047 | 3992 | 31.7 | 49.7 | 20 | 5 | 371 | ||
| 2016-06-15 | 4148 | 4148 | 33.2 | 27.7 | 20 | 9 | 389 | ||
| 2016-06-14 | 4830 | 4830 | 38.3 | 31.3 | 19 | 5 | 383.5 | ||
| 2016-06-13 | 4448 | 4448 | 35.5 | 34 | 14 | 11 | 376.5 | ||
| 2016-06-12 | 3675 | 3675 | 28.7 | 38.7 | 17 | 7 | 375 | ||
| 2016-06-11 | 3885 | 4041 | 32.2 | 19.7 | 11 | 6 | 385 | ||
| 2016-06-10 | 4620 | 4464 | 36.3 | 40.3 | 15 | 2 | 372.5 | ||
| 2016-06-09 | 3990 | 4045 | 32.1 | 34.1 | 14 | 6 | 376.5 |
扫一扫关注