2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 时间 | 库存合计(吨) | 新沙港库存(吨) | 西基港库存(吨) | 黄埔港库存(吨) | 新港库存(吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-17 | 181.59 | 116.51 | 62 | 0 | 3.08 | ||||
| 2016-06-16 | 176.09 | 114.38 | 59 | 0 | 2.71 | ||||
| 2016-06-15 | 174.8 | 116.93 | 55 | 0 | 2.87 | ||||
| 2016-06-14 | 170.71 | 115.6 | 52 | 0 | 3.11 | ||||
| 2016-06-13 | 166.42 | 110.64 | 55 | 0 | 0.78 | ||||
| 2016-06-12 | 163.48 | 108.74 | 54 | 0 | 0.74 | ||||
| 2016-06-11 | 163.68 | 109.94 | 53 | 0 | 0.74 | ||||
| 2016-06-10 | 163.68 | 109.94 | 53 | 0 | 0.74 | ||||
| 2016-06-09 | 162.33 | 108.59 | 53 | 0 | 0.74 | ||||
| 2016-06-08 | 157.78 | 104 | 53 | 0 | 0.78 |
扫一扫关注