2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 时间 | 港口卸车(车) | 铁路调入量(万吨) | 港口吞吐量(万吨) | 锚地船舶量(艘) | 预到船舶量(艘) | 库存合计(万吨) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-20 | 1408 | 12 | 11.2 | 1 | 0 | 231 | |||
| 2016-06-19 | 1304 | 10.4 | 18.2 | 1 | 1 | 231 | |||
| 2016-06-18 | 1095 | 8.7 | 13.7 | 2 | 2 | 241 | |||
| 2016-06-17 | 1147 | 9.1 | 16 | 3 | 4 | 246 | |||
| 2016-06-16 | 945 | 7.5 | 11 | 1 | 2 | 253 | |||
| 2016-06-15 | 891 | 7.1 | 2.6 | 2 | 6 | 256 | |||
| 2016-06-14 | 1303 | 10.4 | 5.7 | 1 | 6 | 252 | |||
| 2016-06-13 | 935 | 7.4 | 5.5 | 1 | 5 | 247 | |||
| 2016-06-12 | 1001 | 8 | 6 | 1 | 1 | 245 | |||
| 2016-06-11 | 885 | 7 | 13 | 0 | 0 | 243 | |||
| 2016-06-10 | 1195 | 9.5 | 10.1 | 1 | 1 | 249 | |||
| 2016-06-09 | 1515 | 12.1 | 11.2 | 2 | 3 | 250 |
扫一扫关注