2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 2863.4 | 2933.5 | -70.1 |
| 北方七港 | 1414 | 3105 | -1691 |
| 主要港口外贸 | 598.6 | 720 | -121.4 |
| 天津 | 332 | 353 | -21 |
| 秦皇岛 | 325 | 771 | -446 |
| 黄骅 | 194 | 152 | 42 |
扫一扫关注