2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 6479 | 7770 | -1291 |
| 华北地区 | 1549 | 2083 | -534 |
| 华中地区 | 1278 | 1625 | -347 |
| 华东地区 | 1249 | 1299 | -50 |
| 南方地区 | 1158 | 1290 | -132 |
| 西北地区 | 682 | 819 | -137 |
| 东北地区 | 563 | 653 | -90 |
扫一扫关注