2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 4526 | 4682 | 37.6 | 39.1 | 19 | 7 | 456 | 456 | 2016-04-05 | |
| 6272 | 6209 | 49.2 | 55.7 | 15 | 12 | 457.5 | 457.5 | 2016-04-04 | |
| 6316 | 6252 | 50.1 | 37.6 | 24 | 5 | 464 | 464 | 2016-04-03 | |
| 5199 | 5303 | 42.7 | 44.7 | 22 | 6 | 451.5 | 451.5 | 2016-04-02 | |
| 6824 | 6732 | 53.7 | 53.4 | 20 | 6 | 453.5 | 453.5 | 2016-04-01 | |
| 7255 | 7182 | 57.4 | 55.4 | 19 | 9 | 446.5 | 446.5 | 2016-03-31 | |
| 5199 | 5275 | 41.8 | 49.8 | 23 | 13 | 444.5 | 444.5 | 2016-03-30 | |
| 51.5 | 42 | 19 | 9 | 452.5 | 452.5 | 2016-03-29 | |||
扫一扫关注