2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 2556.4 | 4293 | -1736.6 |
| 北方七港 | 1477.3 | 2856 | -1378.7 |
| 主要港口外贸 | 623.4 | 962 | -338.6 |
| 天津 | 353.4 | 371 | -17.6 |
| 秦皇岛 | 329.5 | 684 | -354.5 |
| 黄骅 | 212.9 | 215 | -2.1 |
扫一扫关注