2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 7358 | 9455 | -2097 |
| 华北地区 | 1758 | 2569 | -811 |
| 华中地区 | 1568 | 2153 | -585 |
| 南方地区 | 1251 | 1404 | -153 |
| 华东地区 | 1221 | 1419 | -198 |
| 西北地区 | 898 | 1190 | -292 |
| 东北地区 | 663 | 719 | -56 |
扫一扫关注