2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 6459 | 6435 | 51.1 | 54.1 | 38 | 8 | 351.5 | 351.5 | 2016-01-27 | |
| 5355 | 6002 | 48.3 | 44.3 | 45 | 10 | 354.5 | 354.5 | 2016-01-26 | |
| 5094 | 5024 | 39.8 | 37.3 | 52 | 3 | 350.5 | 350.5 | 2016-01-25 | |
| 4617 | 5240 | 42 | 39 | 57 | 2 | 348 | 0 | 348 | 2016-01-24 |
| 5877 | 5730 | 45.6 | 43.6 | 56 | 5 | 345 | 345 | 2016-01-23 | |
| 5250 | 5347 | 42.6 | 40.6 | 53 | 17 | 343 | 343 | 2016-01-22 | |
| 5829 | 5846 | 45.9 | 50.9 | 46 | 14 | 341 | 341 | 2016-01-21 | |
| 5408 | 5425 | 43.4 | 48.4 | 53 | 9 | 346 | 346 | 2016-01-20 | |
扫一扫关注