2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 3524 | 4115 | -591 |
| 北方七港 | 2325.6 | 2505.8 | -180.2 |
| 主要港口外贸 | 661.9 | 938 | -276.1 |
| 秦皇岛 | 629 | 517 | 112 |
| 天津 | 417.9 | 418 | -0.1 |
| 黄骅 | 194 | 139.8 | 54.2 |
扫一扫关注