2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 7347 | 9764 | -2417 |
| 华北地区 | 1672 | 2564 | -892 |
| 华中地区 | 1663 | 2366 | -703 |
| 南方地区 | 1299 | 1445 | -146 |
| 华东地区 | 1143 | 1457 | -314 |
| 西北地区 | 914 | 1177 | -263 |
| 东北地区 | 655 | 755 | -100 |
扫一扫关注