2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 7424 | 9692 | -2268 |
| 华北地区 | 1948 | 2610 | -662 |
| 华中地区 | 1597 | 2325 | -728 |
| 华东地区 | 1233 | 1448 | -215 |
| 南方地区 | 1175 | 1424 | -249 |
| 西北地区 | 799 | 1144 | -345 |
| 东北地区 | 672 | 741 | -69 |
扫一扫关注