2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 3047.7 | 4145 | -1097.3 |
| 北方七港 | 1846.1 | 2724 | -877.9 |
| 主要港口外贸 | 643.4 | 1083 | -439.6 |
| 秦皇岛 | 585 | 634 | -49 |
| 天津 | 275.3 | 393 | -117.7 |
| 黄骅 | 144.8 | 176 | -31.2 |
扫一扫关注