2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 6919 | 8652 | -1733 |
| 华北地区 | 1841 | 2099 | -258 |
| 华中地区 | 1510 | 2169 | -659 |
| 华东地区 | 1203 | 1402 | -199 |
| 南方地区 | 1118 | 1255 | -137 |
| 西北地区 | 669 | 1004 | -335 |
| 东北地区 | 578 | 623 | -45 |
扫一扫关注