2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 4830 | 4698 | 37.4 | 53.4 | 47 | 8 | 722 | 722 | 2015-10-22 | |
| 5358 | 5294 | 42.4 | 47.9 | 55 | 7 | 738 | 738 | 2015-10-21 | |
| 6356 | 6463 | 51.8 | 67.8 | 45 | 23 | 743.5 | 743.5 | 2015-10-20 | |
| 6354 | 6324 | 50.1 | 44.1 | 48 | 14 | 759.5 | 759.5 | 2015-10-19 | |
| 5775 | 5807 | 46.5 | 36 | 59 | 11 | 753.5 | 753.5 | 2015-10-18 | |
| 5412 | 5461 | 43.4 | 26.4 | 58 | 9 | 743 | 743 | 2015-10-17 | |
| 5832 | 5693 | 45.9 | 59.4 | 37 | 13 | 726 | 726 | 2015-10-16 | |
| 6147 | 6201 | 50 | 47.5 | 32 | 10 | 739.5 | 739.5 | 2015-10-15 | |
扫一扫关注