2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 3527 | 4295 | -768 |
| 北方七港 | 2322 | 2770 | -448 |
| 主要港口外贸 | 655.9 | 966.9 | -311 |
| 秦皇岛 | 630 | 617 | 13 |
| 天津 | 471.4 | 413 | 58.4 |
| 黄骅 | 203.2 | 165 | 38.2 |
扫一扫关注