2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 时间 | 港口卸车(车) | 铁路调入量(万吨) | 港口吞吐量(万吨) | 锚地船舶量(艘) | 预到船舶量(艘) | 库存合计(万吨) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-06 | 624 | 4.9 | 8.8 | 1 | 4 | 242 | |||
| 2016-06-05 | 945 | 7.5 | 8 | 2 | 2 | 246.5 | |||
| 2016-06-04 | 990 | 7.9 | 8.8 | 3 | 4 | 244 | |||
| 2016-06-03 | 985 | 7.8 | 14.2 | 0 | 2 | 245 | |||
| 2016-06-02 | 1260 | 10 | 8 | 2 | 4 | 251 |
扫一扫关注