2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 时间 | 铁路到车(车) | 港口卸车(车) | 铁路调入量(万吨) | 港口吞吐量(万吨) | 锚地船舶量(艘) | 预到船舶量(艘) | 库存合计(万吨) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-06 | 3784 | 3813 | 30.3 | 33.8 | 23 | 7 | 395.5 | ||
| 2016-06-05 | 4839 | 4876 | 38.2 | 39.2 | 17 | 9 | 399 | ||
| 2016-06-04 | 4180 | 4197 | 33.4 | 49.9 | 17 | 4 | 400 | ||
| 2016-06-03 | 4571 | 4541 | 36 | 43.5 | 21 | 9 | 416.5 | ||
| 2016-06-02 | 3734 | 3659 | 29.5 | 39 | 23 | 5 | 424 |
扫一扫关注