2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 2751 | 5086 | -2335 |
| 北方七港 | 1721.5 | 3448 | -1726.5 |
| 主要港口外贸 | 633.7 | 640.4 | -6.7 |
| 天津 | 467 | 496 | -29 |
| 秦皇岛 | 446.5 | 806 | -359.5 |
| 黄骅 | 167 | 191 | -24 |
扫一扫关注