2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 项目 | 月末库存(万吨) | ||
| 本期 | 同期 | 同比 | |
| 全国 | 5877 | 6281 | -404 |
| 华北地区 | 1384 | 1637 | -253 |
| 华中地区 | 1145 | 1236 | -91 |
| 华东地区 | 1126 | 1109 | 17 |
| 南方地区 | 1071 | 1122 | -51 |
| 东北地区 | 577 | 579 | -2 |
| 西北地区 | 574 | 598 | -24 |
扫一扫关注