2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 7459 | 7659 | 60.6 | 68.1 | 123 | 14 | 573 | 0 | 573 | 2013-10-23 |
| 7681 | 7293 | 57.8 | 57.8 | 120 | 19 | 580.6 | 0 | 580.6 | 2013-10-22 |
| 7567 | 7477 | 60.4 | 68.7 | 116 | 20 | 580.5 | 0 | 580.5 | 2013-10-21 |
| 6941 | 7056 | 55.8 | 63.8 | 120 | 19 | 586.2 | 0 | 586.2 | 2013-10-20 |
| 7797 | 8158 | 65.3 | 62.8 | 116 | 27 | 594.3 | 0 | 594.3 | 2013-10-19 |
| 7461 | 7186 | 57.9 | 64.9 | 109 | 30 | 592.4 | 0 | 592.4 | 2013-10-18 |
| 6541 | 6669 | 53.5 | 54.5 | 112 | 14 | 599.3 | 0 | 599.3 | 2013-10-17 |
| 7757 | 7756 | 62.2 | 73.2 | 103 | 40 | 600.3 | 0 | 600.3 | 2013-10-16 |
扫一扫关注