2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 7461 | 7186 | 57.9 | 64.9 | 109 | 30 | 592.4 | 0 | 592.4 | 2013-10-18 |
| 6541 | 6669 | 53.5 | 54.5 | 112 | 14 | 599.3 | 0 | 599.3 | 2013-10-17 |
| 7757 | 7756 | 62.2 | 73.2 | 103 | 40 | 600.3 | 0 | 600.3 | 2013-10-16 |
| 7434 | 7488 | 59.1 | 58.1 | 114 | 33 | 610.8 | 0 | 610.8 | 2013-10-15 |
| 6739 | 6649 | 52.4 | 34.4 | 117 | 20 | 610.4 | 0 | 610.4 | 2013-10-14 |
| 7258 | 7306 | 59 | 66 | 105 | 17 | 591.9 | 0 | 591.9 | 2013-10-13 |
| 6770 | 6730 | 54 | 56.5 | 94 | 26 | 599 | 0 | 599 | 2013-10-12 |
| 6850 | 6753 | 53.6 | 59.1 | 89 | 23 | 601.3 | 0 | 601.3 | 2013-10-11 |
扫一扫关注