2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 6846 | 6454 | 51.5 | 71 | 93 | 9 | 607.1 | 0 | 607.1 | 2013-10-10 |
| 7853 | 8040 | 63.8 | 66.8 | 106 | 4 | 626.3 | 0 | 626.3 | 2013-10-09 |
| 8058 | 8073 | 64.3 | 56.8 | 115 | 17 | 629.6 | 0 | 629.6 | 2013-10-08 |
| 7858 | 8055 | 63.8 | 60.8 | 114 | 18 | 623.7 | 0 | 623.7 | 2013-10-07 |
| 7953 | 7913 | 63.1 | 57.1 | 117 | 7 | 619.7 | 0 | 619.7 | 2013-10-06 |
| 8502 | 8492 | 67.1 | 74.1 | 113 | 17 | 612.7 | 0 | 612.7 | 2013-10-05 |
| 7492 | 7318 | 56.5 | 65 | 116 | 18 | 620.7 | 0 | 620.7 | 2013-10-04 |
| 8574 | 8612 | 68.3 | 54.8 | 118 | 17 | 628.2 | 0 | 628.2 | 2013-10-03 |
扫一扫关注