2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数/航线 | 单位 |
上期 2013-10-08 |
本期 2013-10-09 |
与上期比涨跌 (点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 931.08 | 940.64 | 9.56 |
| 秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): | 元/吨 | 46.5 | 47.1 | 0.6 |
| 秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): | 元/吨 | 46.4 | 46.7 | 0.3 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): | 元/吨 | 44.5 | 44.9 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 41.3 | 41.9 | 0.6 |
| 秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): | 元/吨 | 45.7 | 46.1 | 0.4 |
| 天津 - 上海(2-3万DWT): | 元/吨 | 44.0 | 44.6 | 0.6 |
| 天津 - 镇江(1-1.5万DWT): | 元/吨 | 50.6 | 51.0 | 0.4 |
| 黄骅 - 上海(3-4万DWT): | 元/吨 | 43.1 | 43.4 | 0.3 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): | 元/吨 | 42.6 | 43.0 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): | 元/吨 | 49.3 | 49.7 | 0.4 |
扫一扫关注