2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
煤 种 | 产 地 | 价 格 (元/吨) | 收到基低位 发热量 (千卡/千克) | 挥发分 (%) | 灰分 (%) | 全硫 (%) | 全水分 (%) |
神木优混 | 神木 | 760 | 5500 | 30 | 9 | 0.5 | 15 |
神木优混 | 神木 | 755 | 5400 | 29 | 10 | 0.5 | 15 |
神木大混 | 内蒙 | 700 | 5000 | 28 | 16 | 0.6 | 18 |
神木大混 | 内蒙 | 685 | 4900 | 28 | 16 | 0.6 | 18 |
山西大混 | 山西 | 700 | 4800 | 26 | 24 | 1以下 | 10 |
石炭煤 | 神木 | 665 | 4550 | 24 | 25 | 1以下 | 12 |
石炭煤 | 神木 | 635 | 4400 | 23 | 29 | 1以下 | 11 |
京唐大混 | 京唐 | 625 | 4200 | 23 | 30 | 1以下 | 8 |
山西优混 | 山西 | 870 | 6000 | 27 | 12 | 0.8 | 10 |
扫一扫关注