2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
煤 种 | 产 地 | 价 格 (元/吨) | 收到基低位发热量 Qnet,ar (Kcal/kg) | 空干基高位发热量 Qgr,ad (Kcal/kg) | 挥发分 Vad (%) | 灰分 Aad (%) | 全硫 St,ad (%) | 全水分 Mt (%) | 内水 Mad (%) |
越南鸿基10B2 | 越南 | 645 | | 5900 | 6-8 | 28 | 0.6 | 9 | |
越南鸿基 | 越南 | 560 | | 5300 | 6-8 | 34 | 0.6 | 9 | |
越南煤 | 越南 | 460 | 4300 | | 4.95 | 39.56 | 0.75 | 8.5 | |
澳洲煤 | 澳洲 | 770 | 5700 | | 30 | 18 | 0.8 | 10 | |
澳洲煤 | 澳洲 | 760 | 5534 | | 26.85 | 10.23 | 0.33 | 17.3 | |
印尼煤 | 印尼 | 610 | 5000 | | 34 | 6 | 0.65 | 27 | |
印尼煤 | 印尼 | 620 | 5000 | | 26 | 4 | 0.4 | 22 | |
印尼煤 | 印尼 | 560 | 4900 | | 39 | 6.2 | 0.8 | 22.8 | |
印尼煤 | 印尼 | 560 | 4800 | | 40 | 3 | 0.1 | 25 | |
印尼煤 | 印尼 | 580 | 4800 | 5900 | 35 | 5 | 0.31 | 28 | 16 |
印尼煤 | 印尼 | 520 | 4500 | | 40 | 7 | 0.5 | 28 | |
印尼煤 | 印尼 | 425 | 3900 | 5800 | 40 | 4 | 0.3 | 33 | |
印尼煤 | 印尼 | 420 | 3877 | | 42.41 | 4.79 | 0.36 | 34.4 | |
越南10B2 | 越南 | 670 | | 6040 | 5.98 | 26.13 | 0.42 | 7.48 | |
越南 | 越南 | 570 | | 5455 | 6.94 | 32.48 | 0.46 | 8.02 | |
越南煤 | 越南 | 480 | 4000 | | 6.3 | 43 | 0.35 | 8 | |
扫一扫关注