2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 中国沿海煤炭运价指数 CHINA COASTAL BULK (COAL) FREIGHT INDEX | ||||
| 指数/航线 | 单位 |
上期 2013-10-15 |
本期 2013-10-16 |
与上期比涨跌 (点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 1177.67 | 1294.10 | 116.43 |
| 秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): | 元/吨 | 56.8 | 60.4 | 3.6 |
| 秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): | 元/吨 | 54.8 | 61.0 | 6.2 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): | 元/吨 | 57.5 | 63.2 | 5.7 |
| 秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 53.3 | 59.6 | 6.3 |
| 秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): | 元/吨 | 58.7 | 64.7 | 6.0 |
| 天津 - 上海(2-3万DWT): | 元/吨 | 56.4 | 62.1 | 5.7 |
| 天津 - 镇江(1-1.5万DWT): | 元/吨 | 62.5 | 68.3 | 5.8 |
| 黄骅 - 上海(3-4万DWT): | 元/吨 | 54.3 | 60.6 | 6.3 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): | 元/吨 | 53.4 | 59.7 | 6.3 |
| 秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): | 元/吨 | 63.1 | 69.5 | 6.4 |
| 上海航运交易所发布 | ||||
扫一扫关注