2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
| 航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) |
||
| 市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
| 粮食货种 | ||||||
| 大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 54.8 | 57.3 | 2.5 | ||
| 营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 58.0 | 58.0 | 0.0 | ||
| 金属矿石货种 | ||||||
| 青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 28.3 | 28.3 | 0.0 | ||
| 北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 20.8 | 20.8 | 0.0 | ||
| 舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 19.5 | 19.5 | 0.0 | ||
| 成品油货种 | ||||||
| 大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 107.7 | 0.0 | ||
| 大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 94.3 | 94.3 | 0.0 | ||
| 天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 107.0 | 107.0 | 0.0 | ||
| 原油货种 | ||||||
| 宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0.0 | ||
| 宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0.0 | ||
| 广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0.0 | ||
扫一扫关注