2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 涨跌幅(点) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 149.13 | 149.13 | 0 | -4.4 |
| 华北 | 123.23 | 123.18 | 0.1 | -6.2 |
| 华东 | 131.71 | 131.76 | -0.1 | -11 |
| 华南 | 134.59 | 134.59 | 0 | -5.1 |
| 华中 | 134.82 | 135.29 | -0.5 | -6 |
| 三西 | 104.66 | 104.46 | 0.2 | -13.9 |
| 西北 | 172.27 | 172.27 | 0 | -7.5 |
| 西南 | 137.85 | 137.97 | -0.1 | -4.6 |
扫一扫关注