2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 涨跌幅(点) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 149.13 | 149.08 | 0.1 | -5.2 |
| 华北 | 123.18 | 123.18 | 0 | -7 |
| 华东 | 131.76 | 131.82 | -0.1 | -11.7 |
| 华南 | 134.59 | 134.59 | 0 | -5.3 |
| 华中 | 135.29 | 135.29 | 0 | -5.9 |
| 三西 | 104.46 | 104.55 | -0.1 | -14.6 |
| 西北 | 172.27 | 172.27 | 0 | -7.5 |
| 西南 | 137.97 | 137.97 | 0 | -4.5 |
扫一扫关注