2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 类型 | 参考船型 | 市场运价(元/吨) |
| 天津 - 镇江 | 1-1.5万DWT | 29 |
| 天津 - 镇江 | 2-3万DWT | 24.8 |
| 天津 - 上海 | 2-3万DWT | 20.1 |
| 秦皇岛 - 张家港 | 2-3万DWT | 22.3 |
| 秦皇岛 - 张家港 | 4-5万DWT | 17.4 |
| 秦皇岛 - 厦门 | 5-6万DWT | 17.4 |
| 秦皇岛 - 上海 | 4-5万DWT | 15.4 |
| 秦皇岛 - 宁波 | 1.5-2万DWT | 22.2 |
| 秦皇岛 - 南京 | 3-4万DWT | 22.6 |
| 秦皇岛 - 广州 | 5-6万DW | 19.6 |
| 秦皇岛 - 广州 | 6-7万DWT | 18 |
| 秦皇岛 - 福州 | 3-4万DWT | 19.7 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波 | 4-5万DWT | 15.4 |
| 黄骅 - 上海 | 3-4万DWT | 16.8 |
扫一扫关注