2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 涨跌幅(点) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 149.08 | 148.92 | 0.2 | -6.5 |
| 华北 | 122.9 | 122.63 | 0.3 | -12.5 |
| 华东 | 132.46 | 132.37 | 0.1 | -12.5 |
| 华南 | 134.4 | 134.4 | 0 | -9.4 |
| 华中 | 135.39 | 135.39 | 0 | -7.2 |
| 三西 | 103.89 | 103.87 | 0 | -19.2 |
| 西北 | 172.25 | 172.25 | 0 | -12.5 |
| 西南 | 138.02 | 138.02 | 0 | -4.9 |
扫一扫关注