2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 涨跌幅(点) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 148.92 | |||
| 华北 | 122.77 | |||
| 华东 | 132.37 | |||
| 华南 | 134.4 | |||
| 华中 | 135.67 | |||
| 三西 | 104.01 | |||
| 西北 | 172.25 | |||
| 西南 | 138.09 | |||
扫一扫关注