2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 比值(%) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 148.92 | 148.92 | 0 | -6.7 |
| 华北 | 122.39 | 122.36 | 0 | -14.7 |
| 华东 | 132.37 | 132.23 | 0.1 | -13.2 |
| 华南 | 134.77 | 134.77 | 0 | -11.2 |
| 华中 | 135.67 | 135.67 | 0 | -7 |
| 三西 | 104 | 104.09 | -0.1 | -19.8 |
| 西北 | 172.25 | 172.25 | 0 | -12.6 |
| 西南 | 138.09 | 138.09 | 0 | -5 |
扫一扫关注