2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 比值(%) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 149.65 | 149.65 | 0 | -6 |
| 华北 | 122.28 | 122.35 | -0.1 | -15.6 |
| 华东 | 131.95 | 131.93 | 0 | -13.6 |
| 华南 | 134.57 | 134.54 | 0 | -11.4 |
| 华中 | 135.8 | 135.94 | -0.1 | -6.9 |
| 三西 | 104.27 | 104.79 | -0.5 | -19.8 |
| 西北 | 172.25 | 174.85 | -2.6 | -12.6 |
| 西南 | 138.09 | 138.09 | 0 | -5 |
扫一扫关注