2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 比值(%) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 149.65 | |||
| 华北 | 122.36 | |||
| 华东 | 132.41 | |||
| 华南 | 134.97 | |||
| 华中 | 136.03 | |||
| 三西 | 104.85 | |||
| 西北 | 175.03 | |||
| 西南 | 138.03 | |||
扫一扫关注