2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 比值(%) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 149.65 | 149.65 | 0 | -6 |
| 华北 | 122.26 | 122.27 | 0 | -16.2 |
| 华东 | 132.33 | 132.33 | 0 | -13.2 |
| 华南 | 134.97 | 134.54 | 0.4 | -11.6 |
| 华中 | 136.03 | 136.25 | -0.2 | -6.6 |
| 三西 | 105 | 105.07 | -0.1 | -19.8 |
| 西北 | 175.03 | 175.03 | 0 | -9.7 |
| 西南 | 138.09 | 138.09 | 0 | -4.9 |
扫一扫关注