2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 类型 | 参考船型 | 运价指数 | 环比% |
| 煤炭 | 957.33 | 4.2 | |
| 秦皇岛 - 广州 | 5-6万DWT | 628.86 | 5.4 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波 | 4-5万DWT | 1055.45 | 4.1 |
| 秦皇岛 - 上海 | 4-5万DWT | 1097.24 | 4 |
| 黄骅 - 上海 | 3-4万DWT | 796.65 | 4.6 |
| 秦皇岛 - 福州 | 3-4万DWT | 825.77 | 3.3 |
| 秦皇岛 - 南京 | 3-4万DWT | 1000.36 | 3.8 |
| 秦皇岛 - 张家港 | 2-3万DWT | 1071.57 | 3.1 |
| 天津 - 上海 | 2-3万DWT | 1082.6 | 3.7 |
| 秦皇岛 - 宁波 | 1.5-2万DWT | 898.29 | 4.8 |
| 天津 - 镇江 | 1-1.5万DWT | 1064.79 | 5 |
扫一扫关注