2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 比值(%) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 149.65 | 149.65 | 0 | -6 |
| 华北 | 122.27 | 122.23 | 0 | -16.4 |
| 华东 | 132.33 | 132.33 | 0 | -13.2 |
| 华南 | 134.54 | 134.28 | 0.3 | -12 |
| 华中 | 136.25 | 136.55 | -0.3 | -6.4 |
| 三西 | 105.07 | 105.19 | -0.1 | -19.6 |
| 西北 | 175.03 | 175.03 | 0 | -9.7 |
| 西南 | 138.09 | 138.09 | 0 | -4.9 |
扫一扫关注