2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 比值(%) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 149.65 | 149.65 | 0 | -5.3 |
| 华北 | 122.57 | 122.63 | -0.1 | -15.3 |
| 华东 | 132.33 | 132.33 | 0 | -13.1 |
| 华南 | 134.1 | 134.1 | 0 | -12.2 |
| 华中 | 136.62 | 137.22 | -0.6 | -6 |
| 三西 | 106.37 | 106.9 | -0.5 | -17.3 |
| 西北 | 175.31 | 175.31 | 0 | -9.5 |
| 西南 | 138.28 | 138.28 | 0 | -4.5 |
扫一扫关注