2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 比值(%) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 149.65 | 149.79 | -0.1 | -5.3 |
| 华北 | 122.63 | 122.63 | 0 | -15.1 |
| 华东 | 132.33 | 132.33 | 0 | -13.1 |
| 华南 | 134.1 | 134.1 | 0 | -11.9 |
| 华中 | 137.22 | 137.28 | -0.1 | -5.4 |
| 三西 | 106.9 | 107.08 | -0.2 | -16.6 |
| 西北 | 175.31 | 175.51 | -0.2 | -9.1 |
| 西南 | 138.28 | 138.28 | 0 | -4.2 |
扫一扫关注