2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 比值(%) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 151.75 | 151.75 | 0 | -3.2 |
| 华北 | 123.76 | 124.95 | -1.2 | -13 |
| 华东 | 134.2 | 136.52 | -2.3 | -10.8 |
| 华南 | 134.1 | 134.63 | -0.5 | -11.3 |
| 华中 | 137.79 | 138.55 | -0.8 | -4.8 |
| 三西 | 108.99 | 110.62 | -1.6 | -13.7 |
| 西北 | 177.13 | 177.68 | -0.6 | -7.2 |
| 西南 | 139.62 | 140.44 | -0.8 | -2.8 |
扫一扫关注