2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 类型 | 参考船型 | 运价指数 | 环比% |
| 煤炭 | 785.3 | -1.8 | |
| 秦皇岛 - 广州 | 5-6万DWT | 503.72 | -4.1 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波 | 4-5万DWT | 866.5 | -1.9 |
| 秦皇岛 - 上海 | 4-5万DWT | 882.21 | -2.3 |
| 黄骅 - 上海 | 3-4万DWT | 682.32 | 3.1 |
| 秦皇岛 - 福州 | 3-4万DWT | 723.57 | -2 |
| 秦皇岛 - 南京 | 3-4万DWT | 807.79 | -3.2 |
| 秦皇岛 - 张家港 | 2-3万DWT | 915.86 | -1.2 |
| 天津 - 上海 | 2-3万DWT | 919 | -1.3 |
| 秦皇岛 - 宁波 | 1.5-2万DWT | 695.79 | -1.5 |
| 天津 - 镇江 | 1-1.5万DWT | 869.69 | -0.9 |
扫一扫关注