2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 指数类型 | 指数(点) | 比值(%) | ||
| 本期 | 上期 | 环比 | 同比 | |
| 东北 | 151.75 | -3.4 | ||
| 华北 | 126.32 | -9.4 | ||
| 华东 | 137.16 | -7.6 | ||
| 华南 | 134.88 | -10.6 | ||
| 华中 | 139.72 | -2.8 | ||
| 三西 | 111.94 | -9.4 | ||
| 西北 | 177.77 | -6.3 | ||
| 西南 | 141.17 | -1 | ||
扫一扫关注