2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 时间 | 库存合计(吨) | 新沙港库存(吨) | 西基港库存(吨) | 黄埔港库存(吨) | 新港库存(吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-26 | 151.16 | 98 | 50 | 0 | 3.16 | ||||
| 2016-05-25 | 152.94 | 96.36 | 53 | 0 | 3.58 | ||||
| 2016-05-24 | 148.32 | 96.19 | 51 | 0 | 1.13 | ||||
| 2016-05-23 | 145.83 | 96.54 | 48 | 0 | 1.29 | ||||
| 2016-05-22 | 146.33 | 95.85 | 49 | 0 | 1.48 | ||||
| 2016-05-21 | 146.76 | 96.28 | 49 | 0 | 1.48 |
扫一扫关注