2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 4253 | 4290 | 34.1 | 48.1 | 9 | 7 | 424.5 | 424.5 | 2016-05-16 | |
| 4838 | 4940 | 38.4 | 46.4 | 10 | 7 | 438.5 | 438.5 | 2016-05-15 | |
| 5191 | 5052 | 40.1 | 41.1 | 9 | 6 | 446.5 | 446.5 | 2016-05-14 | |
| 5041 | 5218 | 40.9 | 40.4 | 10 | 11 | 447.5 | 447.5 | 2016-05-13 | |
| 4887 | 4710 | 37.2 | 45.7 | 12 | 5 | 447 | 447 | 2016-05-12 | |
| 5304 | 5359 | 42.6 | 45.6 | 20 | 5 | 455.5 | 455.5 | 2016-05-11 | |
| 4204 | 4196 | 33.4 | 28.3 | 19 | 6 | 458.5 | 458.5 | 2016-05-10 | |
| 4572 | 4525 | 35.5 | 22.1 | 16 | 6 | 453.4 | 453.4 | 2016-05-09 | |
扫一扫关注