2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 4204 | 4196 | 33.4 | 28.3 | 19 | 6 | 458.5 | 458.5 | 2016-05-10 | |
| 4572 | 4525 | 35.5 | 22.1 | 16 | 6 | 453.4 | 453.4 | 2016-05-09 | |
| 5580 | 4255 | 34.1 | 25.1 | 11 | 13 | 440 | 440 | 2016-05-08 | |
| 5094 | 5128 | 40.3 | 32.8 | 13 | 10 | 431 | 431 | 2016-05-07 | |
| 3468 | 3434 | 27 | 44 | 14 | 8 | 423.5 | 423.5 | 2016-05-06 | |
| 5097 | 5226 | 41.4 | 41.9 | 11 | 12 | 440.5 | 440.5 | 2016-05-05 | |
| 5104 | 5022 | 39.7 | 38.2 | 15 | 14 | 441 | 441 | 2016-05-04 | |
| 4518 | 4626 | 36.7 | 36.2 | 17 | 9 | 439.5 | 439.5 | 2016-05-03 | |
扫一扫关注