2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 4518 | 4626 | 36.7 | 36.2 | 17 | 9 | 439.5 | 439.5 | 2016-05-03 | |
| 4626 | 4581 | 35.9 | 39.4 | 12 | 10 | 439 | 439 | 2016-05-02 | |
| 5310 | 5669 | 45.2 | 32.7 | 17 | 6 | 442.5 | 442.5 | 2016-05-01 | |
| 5311 | 5148 | 41.3 | 44.3 | 14 | 2 | 430 | 430 | 2016-04-30 | |
| 5521 | 5734 | 45.5 | 43.5 | 16 | 11 | 433 | 433 | 2016-04-29 | |
| 5064 | 4844 | 37.2 | 49.2 | 13 | 16 | 431 | 431 | 2016-04-28 | |
| 4159 | 4060 | 32.3 | 36.8 | 14 | 8 | 443 | 443 | 2016-04-27 | |
| 4681 | 4477 | 35.5 | 36 | 16 | 6 | 447.5 | 447.5 | 2016-04-26 | |
扫一扫关注