2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 5206 | 5324 | 42.3 | 45.3 | 13 | 7 | 448 | 448 | 2016-04-25 | |
| 4986 | 5010 | 39.8 | 39.8 | 11 | 6 | 451 | 451 | 2016-04-24 | |
| 4829 | 4731 | 37.1 | 45.6 | 16 | 8 | 451 | 451 | 2016-04-23 | |
| 4888 | 4890 | 39.1 | 36.1 | 18 | 10 | 459.5 | 459.5 | 2016-04-22 | |
| 4784 | 4904 | 38.8 | 42.8 | 17 | 7 | 456.5 | 456.5 | 2016-04-21 | |
| 5512 | 5580 | 45 | 37 | 15 | 13 | 460.5 | 460.5 | 2016-04-20 | |
| 5201 | 5066 | 40.4 | 41.9 | 19 | 5 | 452.5 | 452.5 | 2016-04-19 | |
| 4898 | 4883 | 39.4 | 32.4 | 19 | 9 | 454 | 454 | 2016-04-18 | |
扫一扫关注