2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 4947 | 5097 | 39.5 | 30 | 19 | 8 | 437.5 | 437.5 | 2016-04-11 | |
| 5210 | 5157 | 41.2 | 39.2 | 18 | 9 | 428 | 428 | 2016-04-10 | |
| 5475 | 5625 | 45.5 | 41 | 20 | 8 | 426 | 426 | 2016-04-09 | |
| 4007 | 3759 | 30.1 | 57.1 | 23 | 10 | 421.5 | 421.5 | 2016-04-08 | |
| 5309 | 5256 | 42.4 | 44.9 | 22 | 11 | 448.5 | 448.5 | 2016-04-07 | |
| 3742 | 3722 | 29.5 | 34.5 | 20 | 4 | 451 | 451 | 2016-04-06 | |
| 4526 | 4682 | 37.6 | 39.1 | 19 | 7 | 456 | 456 | 2016-04-05 | |
| 6272 | 6209 | 49.2 | 55.7 | 15 | 12 | 457.5 | 457.5 | 2016-04-04 | |
扫一扫关注